ANALISA PEPERIKSAAN PMR 2009 | |||||||||
SMK BANDAR PUCHONG JAYA (A) | |||||||||
BEA8656 | |||||||||
PERATUS LULUS (ABCD) : 61.9% | |||||||||
GRED PURATA SEKOLAH : 3.02 | |||||||||
BIL PELAJAR STRAIGHT A’s : 16 | |||||||||
| GPS 2008 | GPS 2009 | |||||||
Keseluruhan | 2.59 | 3.02 | |||||||
Bahasa Melayu | 2.44 | 3.01 | |||||||
Bahasa Inggeris | 2.41 | 2.78 | |||||||
Sejarah | 2.66 | 3.11 | |||||||
Geografi | 2.79 | 3.16 | |||||||
Bahasa Cina | 2.99 | 3.35 | |||||||
Bahasa Tamil | 1.67 | 2.73 | |||||||
Pend. Islam | 2.60 | 2.57 | |||||||
Matematik | 2.34 | 2.80 | |||||||
Sains | 2.66 | 3.03 | |||||||
KH-PK | 2.46 | 3.04 | |||||||
KH-ERT | 3.60 | - | |||||||
KH-KT | 2.26 | 3.23 | |||||||
PERBANDINGAN KEPUTUSAN PMR 2008 & 2009 | |||||||||
| % LULUS 2008 | %LULUS 2009 | |||||||
Keseluruhan | 76.11% | 61.90% | |||||||
Bahasa Melayu | 92.22% | 84.77% | |||||||
Bahasa Inggeris | 87.78% | 83.20% | |||||||
Sejarah | 92.22% | 87.65% | |||||||
Geografi | 91.67% | 84.43% | |||||||
Bahasa Cina | 83.67% | 82.03% | |||||||
Bahasa Tamil | 100% | 90.91% | |||||||
Pend. Islam | 100% | 100% | |||||||
Matematik | 92.22% | 92.18% | |||||||
Sains | 90.00% | 87.30% | |||||||
KH | 95.05% | 86.59% | |||||||
PENGUMUMAN
MM
Wednesday, July 7, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment