| ANALISA PEPERIKSAAN PMR 2009 | |||||||||
| SMK BANDAR PUCHONG JAYA (A) | |||||||||
| BEA8656 | |||||||||
| PERATUS LULUS (ABCD) : 61.9% | |||||||||
| GRED PURATA SEKOLAH : 3.02 | |||||||||
| BIL PELAJAR STRAIGHT A’s : 16 | |||||||||
| | GPS 2008 | GPS 2009 | |||||||
| Keseluruhan | 2.59 | 3.02 | |||||||
| Bahasa Melayu | 2.44 | 3.01 | |||||||
| Bahasa Inggeris | 2.41 | 2.78 | |||||||
| Sejarah | 2.66 | 3.11 | |||||||
| Geografi | 2.79 | 3.16 | |||||||
| Bahasa Cina | 2.99 | 3.35 | |||||||
| Bahasa Tamil | 1.67 | 2.73 | |||||||
| Pend. Islam | 2.60 | 2.57 | |||||||
| Matematik | 2.34 | 2.80 | |||||||
| Sains | 2.66 | 3.03 | |||||||
| KH-PK | 2.46 | 3.04 | |||||||
| KH-ERT | 3.60 | - | |||||||
| KH-KT | 2.26 | 3.23 | |||||||
| PERBANDINGAN KEPUTUSAN PMR 2008 & 2009 | |||||||||
| | % LULUS 2008 | %LULUS 2009 | |||||||
| Keseluruhan | 76.11% | 61.90% | |||||||
| Bahasa Melayu | 92.22% | 84.77% | |||||||
| Bahasa Inggeris | 87.78% | 83.20% | |||||||
| Sejarah | 92.22% | 87.65% | |||||||
| Geografi | 91.67% | 84.43% | |||||||
| Bahasa Cina | 83.67% | 82.03% | |||||||
| Bahasa Tamil | 100% | 90.91% | |||||||
| Pend. Islam | 100% | 100% | |||||||
| Matematik | 92.22% | 92.18% | |||||||
| Sains | 90.00% | 87.30% | |||||||
| KH | 95.05% | 86.59% | |||||||
PENGUMUMAN
MM
Wednesday, July 7, 2010
Sewaktu hari anugerah kecemerlangan pelajar 2010
Sepanduk hari anugerah...
Meriah sungguh tempat pendaftaran...
Lagi di tempat pendaftaran...
Ketua-ketua bidang menyambut kedatangan ibu bapa...
Keselamatan diutamakan.....
Ibu bapa bersabar menati bermulanya majlis....
Guru yang bertanggungjawab menjaga kualiti bunyi dan siaraya....
Pengacara majlis orang yang paling penting dalam sesuatu majlis...
Tahniah kepada guru yang berjaya menyiapkan latar pentas dengan baik sekali....
Para pelajar yang berjaya mendapat tempat sebagai pelajar cemerlang....
Tulang belakang sekolah....
Kumpulan koir sekolah mempersembahkan lagu sekolah yang pertama kali diperdengarkan kepada ibu bapa.
Lagu yang dicipta oleh Pn. Yong See See dan lirik lagu oleh Pn. Noraini dan Pn. Farimasriza.
Lakonan drama pendek oleh pelajar tingkatan 2UM yang dilatih oleh Pn. Intan dan En. Muthiah.
Pelajar yang mendapat keputusan cemerlang dalam SPM 2009
Pelajar Cemerlang aliran sains dan aliran perakaunan
Sunday, May 9, 2010
Takwim Peperiksaan
TARIKH UJIAN/PEPERIKSAAN TAHUN 2010
TINGKATAN / PERKARA | PERALIHAN | TING. 1 / 2 | TING. 3 | TING 4 | TING. 5 |
PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN | 1 JUN – 4 JUN | 27 MEI – 4 JUN | 27 MEI – 4 JUN | 18 MEI – 4 JUN | 18 MEI – 4 JUN |
UJIAN BULANAN 2 | 18 OGOS – 20 OGOS | 16 OGOS – 20 OGOS | - | 10 OGOS – 20 OGOS | 10 OGOS – 20 OGOS |
PERCUBAAN PMR | - | 16 OGOS – 20 OGOS | - | ||
PERCUBAAN SPM | - | - | - | - | 2 SEP – 20 SEPT |
* PEPERIKSAAN PMR | - | - | * 11 OKT – 14 OKT | - | - |
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN | 1 NOV – 4 NOV | 28 OKT – 4 NOV | - | 18 OKT – 4 NOV | - |
* PEPERIKSAAN SPM | - | - | - | - | * 18 NOV – 14 DIS |
Nota : Tarikh peperiksaan adalah tertakluk kepada sebarang pindaan daripada PPD / JPS / KPM.
Monday, April 19, 2010
MAJLIS ANUGERAH KECEMERLANGAN
Diharap agar semua pelajar yang terlibat dapat hadir ke majlis ini.
Tahniah diucapkan kepada pelajar yang mendapat anugerah pada hari tersebut.
Giatkan lagi usaha anda untuk masa depan anda.
Tahniah diucapkan kepada pelajar yang mendapat anugerah pada hari tersebut.
Giatkan lagi usaha anda untuk masa depan anda.
Subscribe to:
Posts (Atom)































